اسم الجهاز | سامسونج جلاكسي تاب اس 8 بلاس |
الشركة المصنعة | سامسونج |
تاريخ الاعلان | 2022 فبراير 09 |
تاريخ الاطلاق | 2022 ابريل 14 |
متوفر |
عدد الكاميرات الخلفية | كاميرتان |
مواصفات الكاميرا الاساسية | 13 ميجا بيكسل فتحة العدسة F2.0 البعد البؤري 26 ملم عدسة واسعة 1/3.4" حجم البيكسل 1.0µm تركيز تلقائي |
مواصفات الكاميرا الثانية | 6 ميجا بيكسل فتحة العدسة F2.2 عدسة واسعة جداً |
دقة وخصائص الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
مواصفات الكاميرا الامامية | 12 ميجا بيكسل فتحة العدسة F2.4 عدسة واسعة جداً (˚120) |
سعة البطارية | 10090 ملي امبير |
الشحن | Li-Po |
قابلية الازالة | البطارية غير قابلة للازالة |
السرعة القصوى للشحن | شحن سلكي سريع 45W يشحن 100% خلال 82 دقيقة |
رقاقة النظام | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
المعالج | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) ثماني النواة |
معالج الرسوميات | Adreno 730 |
الذاكرة العشوائية (الرام) | 12GB / 8GB |
سعة التخزين الداخلية | 256GB 128GB |
مدخل كرت تخزين خارجي | |
نظام التشغيل | Android 12, One UI 4.1 |
ابعاد الجهاز | 285x185x5.7 ملم 11.22x7.28x0.22 انش - بوصة |
الوزن | 567 غرام (Wi-Fi), 572 غرام (5G) |
مستشعرات | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) |
الالوان | جرافيت فضي وردي ذهبي |
مدخل سماعات 3.5 ملم | |
مكبرات الصوت | |
خصائص اضافية | Tuned by AKG |
راديو FM |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
USB | USB Type-C 3.2, magnetic connector |
حساسات | مقياس التسارع مستشعر الدوران حساس القرب البوصلة |
GPS | |
NFC |
دعم شريحتين | |
نوع شريحة الاتصال (SIM) | Nano-SIM |
دعم الجيل الخامس (5G) | |
سرعة نقل البيانات | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
تقنية HD Voice |